| Parameter Kinetika | Tambahan Gula pada Medium | Suplementasi Nutrisi | ||
| 0 gl-1 | 1 gl-1 | 2 gl -1 | ||
| (mg mg-1 jam-1) | Tanpa tambahan gula(KG0) | 0,043 B | 0,041 B | 0,035 B |
| 15 % kadar gula (KG15) | 0,038 A | 0,038 A | 0,035 A | |
| Qsa (mg mg-1 jam-1) | Tanpa tambahan gula(KG0) | 0,016 D | 0,015 A | 0,013 D |
| 15 % kadar gula (KG15) | 0,011 M | 0,011 M | 0,009 M | |
| Kadar etanol | Tanpa tambahan gula(KG0) | 52,5 K | 54,2 K | 53,0 K |
| 15 % kadar gula (KG15) | 53,0 K | 53,5 K | 54,0 K | |

